Wochenpreise Saison 2022:
Linssen | Linssen | Linssen | Linssen | Linssen | Linssen | Linssen | Linssen | |
33.9 AC | 34.9 AC 60.33 AC | 35.0 AC | 40.9 AC | 40.9 Sedan | 40.9 AC | 400 CS | 35 ELITE | |
MY | "Graoully" | "Sunlight" | "Adventure" | "Sunshine" | "Ma Belle" | "Silas" de Luxe | "Palatina" | "Gudrun" |
L x B x T | 10,35x3,40x1,00m | 10,35x3,40x1,00m | 10,70x3,50x1,20m | 13,00x4,30x1,20m | 13,00x4,30x1,20m | 13,00x4,30x1,20m | 12,40x4,05x1,35m | 11,00x3,70x0,90m |
19.03. - 26.03.22 | 1.880,00 € | 2.080,00 € | 2.280,00 € | 2.380,00 € | 2.180,00 € | 2.680,00 € | 2.180,00 € | 1.580,00 € |
26.03. - 09.04.22 | 2.080,00 € | 2.280,00 € | 2.480,00 € | 2.780,00 € | 2.580,00 € | 3.080,00 € | 2.580,00 € | 1.680,00 € |
09.04 - 18.06.22 | 2.280,00 € | 2.480,00 € | 2.680,00 € | 3.180,00 € | 2.980,00 € | 3.480,00 € | 2.880,00 € | 1.880,00 € |
18.06. - 03.09.22 | 2.480,00 € | 2.680,00 € | 2.880,00 € | 3.480,00 € | 3.280,00 € | 3.780,00 € | 3.080,00 € | 2.080,00 € |
03.09. - 01.10.22 | 2.280,00 € | 2.480,00 € | 2.680,00 € | 3.180,00 € | 2.980,00 € | 3.480,00 € | 2.880,00 € | 1.880,00 € |
01.10. - 29.10.22 | 2.080,00 € | 2.280,00 € | 2.480,00 € | 2.780,00 € | 2.580,00 € | 3.080,00 € | 2.580,00 € | 1.680,00 € |
29.10. - 05.11.22 | 1.880,00 € | 2.080,00 € | 2.280,00 € | 2.380,00 € | 2.180,00 € | 2.680,00 € | 2.180,00 € | 1.580,00 € |
............................ | ............................ | ............................ | ............................ | ............................ | ............................ | ............................ | ............................ | ............................. |
Endreinigung | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 130,00 € |
Mitnahme von Haustieren nach vorheriger Absprache + 100,00 €/Haustier
Vignette für gewerbliche Charterboote auf französischen Flüssen und Kanälen ca. 90,00 € / Woche
Bei One-Way-Fahrten und Wechsel in anderen Häfen. 150,00 € / Crew
Es entstehen keine zusätzl. Kosten für Gas, Einweisung und Übergabe, Stellplatz PKW in Merzig.
Zahlungsweise: 50% Anzahlung durch Überweisung
50% Restzahlung durch Überweisung bis spätestens 2 Wochen vor Törnbeginn.
Rabatte:
Frühbucher bis 31.01.2022 | - 5% |
Stammkundenrabatt | - 5% |
2. Woche | - 5% |
3. Woche | - 7% |
4. Woche | - 10% |
Flotillenfahrt ab 2 Boote | - 5% |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (19%)
Empfehlung:
Wir wollen, dass Sie mit uns zufrieden sind und hoffen auf Ihre Weiterempfehlung.
Als Erfolgsgratifikation werden Ihnen wahlweise 10 % auf Ihre nächste eigene Buchung in Abzug gebracht oder 5 % bar ausgezahlt.
Kaution:
Zahlung bei Übergabe: 1.000,- € (bis 11m) / 1.500,- € (ab 11m)
in Bar od. Überweisung 2 Wo. vor Törnbeginn (Selbstbeteiligung der Vollkaskoversicherung)
Mietzeit:
- Übergabe / Einchecken: Samstags 17.00 Uhr /Merzig/Saar
- Rückgabe / Auschecken: Samstags 09.00 Uhr /Merzig/Saar
- Andere individuelle Übernahme-Zeitpunkte und -orte sind auch möglich
Besonderheiten:
- Langzeit-,Wochenendcharter oder Tagescharter sind auch möglich.
- Charterpreisangebot auf Anfrage.
- One-Way-Törns mit Übergabe in einem anderen Hafen nach Übereinstimmung der beiden aufeinanderfolgenden Crews möglich.
- Vercharterung mit Skipper möglich.
- Skippertraining (Hafenmanöver, Schleusenfahrt, Ankern etc., auf Anfrage auch Gruppenweise).
Hinweise:
Bettzeug und Bettwäsche kann gerne in Anzahl der Crewstärke von uns gestellt werden.
Handtücher und Geschirrtücher sind persönlicher Bedarf und müssen von den Gästen mitgebracht werden.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung